29 jan 2026
motion · 29 jan 2026 · Tweede Kamer
Motie van het lid Coenradie c.s. over onderzoek naar een langere tbs-verlengingsperiode
VerworpenMotiedocumenten
- Motie van het lid Coenradie c.s. over onderzoek naar een langere tbs-verlengingsperiode · 29 jan 2026 · Motie · mogelijke actuele versie
Brontekst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2Vergaderjaar 2025–202636 800 VIVaststelling van de begrotingsstaten van hetMinisterie van Justitie en Veiligheid (VI) voor hetjaar 2026Nr. 106 MOTIE VAN HET LID COENRADIE C.S.Voorgesteld 29 januari 2026 De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende dat de tbs-sector onder zware druk staat door capaciteitste-korten en hoge kosten;overwegende dat het EVRM regelmatige rechterlijke toetsing vereist, maarruimte laat voor beoordeling op basis van individuele risico’s;verzoekt de regering te onderzoeken of binnen deze kaders meermaatwerk mogelijk is, waarbij de rechter in bepaalde gevallen en op basisvan objectieve risicobeoordelingen kan besluiten tot een langereverlengingsperiode, en de Kamer hierover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.CoenradieEerdmansSchilderEllianDiederik van Dijk kst-36800-VI-106ISSN 0921 - 7371’s-Gravenhage 2026Tweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 36 800 VI, nr. 106
Versie aaa593af4f21ecb50ce4cfa6935ca523e860b6b979b36a3c90647534a680d828 · Officiële bron.
Besluiten en stemmingen
4 feb 2026
Aangehouden.
Officieel besluit ↗3 mrt 2026
Aangehouden.
Officieel besluit ↗10 mrt 2026
Aangehouden.
Officieel besluit ↗17 mrt 2026
Verworpen. (74-75)
| Fractie / Kamerlid | Stem | Fractiegrootte | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 3 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Tegen | 3 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Tegen | 3 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Voor | 2 | — |
| Onbekend | Tegen | 3 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Voor | 3 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Voor | 3 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Voor | 3 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Voor | 3 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Tegen | 3 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Voor | 9 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 3 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 9 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Voor | 9 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Voor | 9 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Tegen | 3 | — |
| Onbekend | Voor | 3 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 3 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Voor | 9 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Voor | 2 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Tegen | 1 | — |
| Onbekend | Voor | 3 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Niet deelgenomen | 3 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Tegen | 3 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Voor | 3 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Voor | 7 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Voor | 9 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Voor | 9 | — |
| Onbekend | Voor | 1 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Tegen | 19 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 9 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Voor | 9 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Tegen | 3 | — |
| Onbekend | Voor | 22 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Tegen | 20 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Tegen | 26 | — |
| Onbekend | Voor | 18 | — |
Wat gebeurde hierna?
Motie ingediend
Motie van het lid Coenradie c.s. over onderzoek naar een langere tbs-verlengingsperiode
Bron ↗Ingediend
Besluit zoals geregistreerd door de Tweede Kamer.
Bron ↗Aangehouden.
Besluit zoals geregistreerd door de Tweede Kamer.
Bron ↗Aangehouden.
Besluit zoals geregistreerd door de Tweede Kamer.
Bron ↗Aangehouden.
Besluit zoals geregistreerd door de Tweede Kamer.
Bron ↗Verworpen. (74-75)
Besluit zoals geregistreerd door de Tweede Kamer.
Bron ↗Gerelateerde bronnen
Motie van het lid Coenradie c.s. over onderzoek naar een langere tbs-verlengingsperiode
Motie van het lid Coenradie c.s. over onderzoek naar een langere tbs-verlengingsperiode
Stemmingen
Motie van het lid Coenradie c.s. over onderzoek naar een langere tbs-verlengingsperiode
Context en discussie
Jouw reactie
Er zijn hier nog geen bijdragen.
Posts die naar deze bron verwijzen
Er zijn hier nog geen bijdragen.