1 okt 2026
Motie · 1 okt 2026 · Tweede Kamer
Motie van het lid Flach c.s. over afzien van de halvering van het heffingsvrije vermogen en het verhogen van het forfait voor overige bezittingen
VerworpenMotiedocumenten
- Motie van het lid Flach c.s. over afzien van de halvering van het heffingsvrije vermogen en het verhogen van het forfait voor overige bezittingen · 1 okt 2026 · Motie · mogelijke actuele versie
Brontekst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2Vergaderjaar 2026–202737 020 IXVaststelling van de begrotingsstaat van hetMinisterie van Financiën (IXB) en debegrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voorhet jaar 2027Nr. 29 MOTIE VAN HET LID FLACH C.S.Voorgesteld 1 oktober 2026 De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende dat het kabinet voornemens is het heffingsvrije vermogenin 2027 bijna te halveren naar € 30.846 en het forfait voor overigebezittingen met bijna een kwart wil verhogen in 2027;overwegende dat dit zo kort voor de start van het nieuwe belastingjaareen onverantwoorde verhoging zou betekenen van de belastingdruk;overwegende dat dit een enorme lastenverzwaring voor kleine spaardersen beleggers betekent en een groot aantal extra belastingplichtigen metzich meebrengt;verzoekt de regering genoemde lastenverzwaringen te herzien en terincidentele dekking hiervan in ieder geval naar een verlaging van het box2-tarief of verlenging van de schijfgrens in box 2 te kijken en uiterlijk voorhet Belastingplan een alternatief voorstel neer te leggen,en gaat over tot de orde van de dag.FlachHoogeveenGrinwis kst-37020-IX-29ISSN 0921 - 7371’s-Gravenhage 2026Tweede Kamer, vergaderjaar 2026–2027, 37 020 IX, nr. 29
Versie 7bfe7fe22ed3afa025882544b689df63bd5c94455053b2b61b88c5185e11d590 · Officiële bron.
Besluiten en stemmingen
6 okt 2026
Verworpen.
Hoofdelijke stemming: elke stem van een Kamerlid telt één keer. 5 leden niet deelgenomen. De meerderheid is berekend over de uitgebrachte stemmen.
| Fractie / Kamerlid | Stem | Fractiegrootte | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 1 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 2 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Niet deelgenomen | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 9 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 9 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 1 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 9 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 9 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Niet deelgenomen | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 2 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Niet deelgenomen | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 9 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 9 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 9 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Niet deelgenomen | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 3 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Niet deelgenomen | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 18 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 19 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 9 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 9 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 20 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Tegen | 26 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 7 | — |
| Naam nog niet beschikbaar | Voor | 22 | — |
Wat gebeurde hierna?
Motie ingediend
Motie van het lid Flach c.s. over afzien van de halvering van het heffingsvrije vermogen en het verhogen van het forfait voor overige bezittingen
Bron ↗Ingediend
Besluit zoals geregistreerd door de Tweede Kamer.
Bron ↗Verworpen.
Besluit zoals geregistreerd door de Tweede Kamer.
Bron ↗Gerelateerde bronnen
Motie van het lid Flach c.s. over afzien van de halvering van het heffingsvrije vermogen en het verhogen van het forfait voor overige bezittingen
Motie van het lid Flach c.s. over afzien van de halvering van het heffingsvrije vermogen en het verhogen van het forfait voor overige bezittingen
Stemmingen
Motie van het lid Flach c.s. over afzien van de halvering van het heffingsvrije vermogen en het verhogen van het forfait voor overige bezittingen
Context en discussie
Jouw reactie
Een contextnotitie voegt feiten of achtergrond toe, onderbouwd met minimaal één bron. Voor een mening of vraag kun je gewoon reageren.
Er zijn hier nog geen bijdragen.
Posts die naar deze bron verwijzen
Er zijn hier nog geen bijdragen.